ساعات کار بازار در روز اول می
Please note the trading hours for the upcoming Mayday – 2017 Trading hours.
با احترام
Please note the trading hours for the upcoming Mayday – 2017 Trading hours.
| FX | Monday 1st May |
| All FX Instruments | Normal Hours |
| Commodities | |
| Gold | Normal Hours |
| Silver | Normal Hours |
| UK Brent | Normal Hours |
| US Crude | Normal Hours |
| Indices | |
| ASX200 | Normal Hours |
| EURO50 | Closed |
| CAC40 | Closed |
| DAX | Closed |
| DAXm | Closed |
| IBEX35 | Closed |
| FTSE100 | Closed |
| S&P500 | Normal Hours |
| S&P500m | Normal Hours |
| NSD100 | Normal Hours |
| NSD100m | Normal Hours |
| WST30 | Normal Hours |
| WST30m | Normal Hours |
با احترام



نظر